この記事ではWear OS By Googleを搭載し、かつタッチパネル搭載したおすすめのスマートウォッチをご紹介します。
Wear OSをお勧めする理由は、Googleアプリとの連携はもちろんのこと、Googleアシスタント機能で容易に操作が可能です。また、Wear OSは私たちでもアプリ開発が可能なことから、アプリやフェイスも充実しており、Googleプレイストアからさまざまなアプリをインストールすることができます。
使い勝手もよく定期的にアップデートもされ、さらに利便性が増していくでしょう。
それでは、おすすめ商品をご紹介していきます。
紹介する機種はすべてWear OSの搭載機種なので、だいたいできることは同じです。あとは見た目や防水・搭載センサー、独自の機能などで自分にあったものを選びましょう。
目次
最新Wear OSのおすすめスマートウォッチ
モノクロとカラーの2重ディスプレイを搭載しており、シーンに合わせて使い分けることにより、バッテリーの消費を抑えてくれます。
その他にも地図機能が充実していて、現在地はもちろんのこと、行動基軸の表示や特定の地点を記録したり、仲間と瞬時にパーティを結成してメンバーの場所を確認したりメッセージを送れる位置情報共有機能もあります。
また、事前にスケジュールを設定することによって、睡眠中は自動でスタンバイ状態になり電池の消耗を控える機能もあります。
高度・気圧・方位機能もあって、アウトドアにはおすすめの商品です。
対応OS | Android: 4.4 以上/iOS:iOS 9.3 以上 |
本体サイズ/質量 | 約 60.5 × 53.8 × 14.9 mm (ボディ部分の縦 × 横 × 厚さ)/約 83 g (バンド含む) |
防水 | 5気圧 |
センサー・機能 | 圧⼒ (気圧/⾼度) センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、⽅位 (磁気) センサー、GPS、Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n)、Bluetooth® V4.1 (Low Energy) |
ディスプレイ | 1.2インチ 2層ディスプレイ カラー有機EL (390 × 390 ピクセル) + モノクロ液晶 |
バッテリー駆動時間 | 通常使用:約 1.5 日 時計とセンサーのみ(マルチタイムピースモード):約 1 カ月 (使⽤環境により変動) |
その他 | カラー地図機能 搭載 (オフライン対応、最⼤5ヶ所まで保存可能)、耐久試験MIL-STD-810Gに準拠、位置情報共有 |
FTW6023 | FTW4012/FTW4016/FTW4018 | |
対応OS | Android: 4.4 以上/iOS:iOS 9.3 以上 | |
本体サイズ/質量 | 40 mm×13 mm(ケース直径・幅×ケース厚)バンド幅18 mm | 45 mm×13 mm(ケース直径・幅×ケース厚)バンド幅22 mm |
防水 | 泳げる防水機能(シャワー、プール可能) | |
センサー・機能 | 加速度計、アンビエントライト、ジャイロスコープ、心拍数測定、GPS、Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)、Bluetooth® Smart対応 4.1 Low Energy、NFC | |
ディスプレイ | ||
バッテリー駆動時間 | 最大24時間使用可能(使用環境により変動します) | |
その他 | バンド交換 |
対応OS | Android: 4.4 以上/iOS:iOS 9.3 以上 |
本体サイズ/質量 | 45mm×14.6mm(直径×厚さ) |
防水 | IP68防水 |
センサー・機能 | 加速度センサ、ジャイロ、磁気センサ、PPG心拍センサ、アンビエントライトセンサ、低レイテンシオフボディセンサ、GPS、Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)、Bluetooth 4.2 、NFC |
ディスプレイ | 1.39インチAMOLED 400 x 400 + FSTNディスプレイ |
バッテリー駆動時間 | スマートモード:2日 必須モード:30日 混合使用:2〜30日 |
その他 | バンド交換 |
Ticwatch Sは、バンドにGPSが内臓されているため、より高精度にGPS取得できます。ストラップの取り換えはできません。スポーツする人におすすめです。
Ticwatch Eは時計本体にGPSがついているため、ストラップは取り替えが可能です。カジュアルかつ軽量のため気軽に身に着けることができます。
今回紹介する中では唯一スピーカーが搭載しているため、スマートウォッチ本体で、音楽再生やスマホに着信された電話の通話が可能です。スピーカー機能付きを求める人におすすめです。
Ticwatch S(Sport) | Ticwatch E(Express) | |
対応OS | Android: 4.3 以上/iOS:iOS 8.0 以上 | |
本体サイズ/質量 | 45mm×13mm(直径×厚さ)/45.5g | 44mm×13.55mm(直径×厚さ)/41.5g |
防水 | IP67防水 | |
センサー・機能 | 心拍モニター、近接センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、e-コンパス、GPS、Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n)、Bluetooth 4.1/BLE、スピーカー |
|
ディスプレイ | 1.4インチOLED ディスプレイ、400x400,287dpi、耐スクラッチガラス | |
バッテリー駆動時間 | 48時間以上(使用状況に応じる) | |
その他 | GPS内蔵ウォッチバンド、大画面ディスプレイ向けベゼル、IFデザイン賞受賞 | GPSウォッチ本体内蔵、グッドデザイン賞 受賞、バンド交換 |
シンプルでスタイリッシュで飽きが来ません。また、厚さも12mmで他の機種より厚さがないため、女性にもおすすめです。また、ピンク色もあり女性に人気がありますので、早めにチェックしましょう。
対応OS | Android 4.4以降、iOS 9以降/iPhone 5以降 |
本体サイズ/質量 | 42 mm×12 mm(直径×厚さ)バンド幅20 mm/82 g |
防水 | IP67防水 |
センサー・機能 | 心拍計、加速度計、電子コンパスなど、Bluetooth Smart Enabled / 4.1 Low Energy |
ディスプレイ | |
バッテリー駆動時間 | 約24h時間 |
その他 | バンド交換 |
まとめ
2018年以降に販売されている、おすすめのWear OSのスマートウォッチをご紹介しました。どれを買うか迷ったらご紹介した商品をお勧めします。Wear OS搭載機種なら、アプリもたくさんインストールできますので無難なOSです。
ぜひ参考にしてみてください。
おすすめ記事